Тяга / стойка, стабилизатор Meyle (Мейле) 316 060 0033/HD для BMW
 |
 MeyleКомпания Wulf Gaertner Autoparts AG более 40 лет успешно работает на рынке продаж автомобильных запчастей. Многие известные европейские производители доверили продвижение своего товара Wulf Gaertner Autoparts AG. С 1995 года Wulf Gaertner Autoparts AG начинает развивать свою собственную марку - Meyle . Meyle является производителем высококачественных оригинальных деталей для большинства германских автоконцернов. Meyle предлагает обширный ассортимент запасных частей включающий в себя: диски сцепления детали подвески фильтры АКПП и др. (Мейле), Германия
Показать цены
стабилизатор |
Длина [мм] | 300 | Размер резьбы 1 | M12x1,5 | Размер резьбы 2 | M12x1,5 | Стойка | Соединительная штанга | Сторона установки | передний мост слева |
| передний мост справа |
BMW | 5 (F10) | 520 d N47 D20 C | дизель задний привод | 184 лс | 03.2010 |
| 520 i N20 B20 A | бензин задний привод | 163 лс | 09.2011 |
| 520 i N20 B20 A | бензин задний привод | 184 лс | 09.2011 |
| 523 i N53 B30 A | бензин задний привод | 204 лс | 03.2010 |
| 525 d N47 D20 D | дизель задний привод | 211 лс | 09.2011 |
| 525 d N57 D30 A | дизель задний привод | 204 лс | 03.2010 |
| 525 d N47 D20 D | дизель задний привод | 218 лс | 09.2011 |
| 525 d xDrive N47 D20 D | дизель полный привод | 211 лс | 09.2011 |
| 525 d xDrive N47 D20 D | дизель полный привод | 218 лс | 09.2011 |
| 528 i N53 B30 A | бензин задний привод | 258 лс | 03.2010 |
| 528 i N20 B20 A | бензин задний привод | 245 лс | 09.2011 |
| 528 i xDrive N20 B20 A | бензин полный привод | 245 лс | 09.2011 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 258 лс | 09.2011 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 245 лс | 03.2010 |
| 530 d xDrive N57 D30 A | дизель полный привод | 258 лс | 09.2011 |
| 530 i N53 B30 A | бензин задний привод | 272 лс | 09.2011 |
| 530i N53 B30 A | бензин задний привод | 272 лс | 09.2011 |
| 535 d N57 D30 B | дизель задний привод | 313 лс | 09.2011 |
| 535 d N57S D30 B | дизель задний привод | 299 лс | 09.2010 |
| 535 d xDrive N57 D30 B | дизель полный привод | 313 лс | 09.2011 |
| 535 i N55 B30 A | бензин задний привод | 306 лс | 03.2010 |
| 535 i xDrive N55 B30 A | бензин полный привод | 306 лс | 03.2010 |
| 550 i N63 B44 A | бензин задний привод | 408 лс | 03.2010 |
| 550 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 408 лс | 09.2010 |
| ActiveHybrid N55 B30 A | электрическ. - бензин задний привод | 340 лс | 09.2011 | 5 GRAN TURISMO (F07) | 520 d N47 D20 C | дизель задний привод | 184 лс | 10.2011 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 245 лс | 10.2009 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 258 лс | 10.2009 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 211 лс | 07.2010 |
| 530 d xDrive N57 D30 A | дизель полный привод | 258 лс | 10.2009 |
| 530 d xDrive N57 D30 A | дизель полный привод | 245 лс | 09.2010 |
| 535 d N57S D30 B | дизель задний привод | 299 лс | 09.2010 |
| 535 d xDrive N57S D30 B | дизель полный привод | 299 лс | 09.2010 |
| 535 i N55 B30 A | бензин задний привод | 306 лс | 10.2009 |
| 535 i xDrive N55 B30 A | бензин полный привод | 306 лс | 09.2010 |
| 550 i N63 B44 A | бензин задний привод | 408 лс | 10.2009 |
| 550 i N63 B44 B | бензин задний привод | 449 лс | 05.2012 |
| 550 i xDrive N63 B44 B | бензин полный привод | 449 лс | 05.2012 |
| 550 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 408 лс | 09.2010 | 5 Touring (F11) | 520 d N47 D20 C | дизель задний привод | 184 лс | 09.2010 |
| 520 i N20 B20 A | бензин задний привод | 184 лс | 09.2011 |
| 523 i N53 B30 A | бензин задний привод | 204 лс | 09.2010 |
| 525 d N57 D30 A | дизель задний привод | 204 лс | 09.2010 |
| 525 d N47 D20 D | дизель задний привод | 218 лс | 09.2011 |
| 525 d xDrive N47 D20 D | дизель полный привод | 218 лс | 09.2011 |
| 528 i N53 B30 A | бензин задний привод | 258 лс | 09.2010 |
| 528 i N20 B20 A | бензин задний привод | 245 лс | 09.2011 |
| 528 i xDrive N20 B20 A | бензин полный привод | 245 лс | 09.2011 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 245 лс | 09.2010 |
| 530 d N57 D30 A | дизель задний привод | 258 лс | 09.2011 |
| 530 d xDrive N57 D30 A | дизель полный привод | 258 лс | 09.2011 |
| 530 i N53 B30 A | бензин задний привод | 272 лс | 09.2011 |
| 535 d N57S D30 B | дизель задний привод | 299 лс | 09.2010 |
| 535 d N57 D30 B | дизель задний привод | 313 лс | 09.2011 |
| 535 d xDrive N57 D30 B | дизель полный привод | 313 лс | 09.2011 |
| 535 i N55 B30 A | бензин задний привод | 306 лс | 09.2010 |
| 535 i xDrive N55 B30 A | бензин полный привод | 306 лс | 09.2011 |
| 550 i N63 B44 A | бензин задний привод | 408 лс | 09.2010 |
| M 550 d xDrive N57 D30 C | дизель полный привод | 381 лс | 01.2012 | 6 кабрио (F12) | 640 d N57 D30 B | дизель задний привод | 313 лс | 09.2011 |
| 640 d xDrive N57 D30 B | дизель полный привод | 313 лс | 09.2011 |
| 640 i N55 B30 A | бензин задний привод | 320 лс | 03.2011 |
| 650 i N63 B44 A | бензин задний привод | 408 лс | 03.2011 |
| 650 i N63 B44 B | бензин задний привод | 449 лс | 10.2011 |
| 650 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 407 лс | 06.2011 |
| 650 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 449 лс | 11.2011 | 6 купе (F13) | 640 d N57 D30 B | дизель задний привод | 313 лс | 11.2010 |
| 640 d xDrive N57 D30 B | дизель полный привод | 313 лс | 09.2011 |
| 640 i N55 B30 A | бензин задний привод | 320 лс | 11.2010 |
| 650 i N63 B44 B | бензин задний привод | 449 лс | 10.2011 |
| 650 i N63 B44 A | бензин задний привод | 407 лс | 11.2010 |
| 650 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 408 лс | 06.2011 |
| 650 i xDrive N63 B44 B | бензин полный привод | 449 лс | 11.2011 | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d N57 D30 A | дизель задний привод | 245 лс | 10.2008 |
| 730 d N47 D30 A, N57 D30 A | дизель задний привод | 258 лс | 07.2012 |
| 730 d xDrive N47 D30 A | дизель полный привод | 258 лс | 07.2012 |
| 730 i N52 B30 A, N52 B30 BF | бензин задний привод | 258 лс | 06.2008 |
| 740 d N57 D30 B | дизель задний привод | 313 лс | 07.2012 |
| 740 d N57S D30 B | дизель задний привод | 306 лс | 09.2009 |
| 740 d xDrive N57 D30 B | дизель полный привод | 313 лс | 07.2012 |
| 740 d xDrive N57S D30 B | дизель полный привод | 306 лс | 09.2009 |
| 740 i N54 B30 A | бензин задний привод | 326 лс | 10.2008 |
| 740 i N55 B30 A | бензин задний привод | 320 лс | 07.2012 |
| 750 d xDrive N57 D30 C | дизель полный привод | 381 лс | 07.2012 |
| 750 i N63 B44 A | бензин задний привод | 408 лс | 10.2008 |
| 750 i N63 B44 B | бензин задний привод | 449 лс | 10.2012 |
| 750 i xDrive N63 B44 B | бензин полный привод | 449 лс | 10.2012 |
| 750 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 408 лс | 09.2009 |
| 760 i N74 B60 A | бензин задний привод | 544 лс | 09.2009 |
| ActiveHybrid N63 B44 A | электрическ. - бензин задний привод | 449 лс | 10.2010 |
| ActiveHybrid N63 B44 A | электрическ. - бензин задний привод | 465 лс | 10.2010 |
| ActiveHybrid N55 B30 A | электрическ. - бензин задний привод | 354 лс | 07.2012 | 7 седан (F01, F02, F03, F04) | 730 d N57 D30 A | дизель задний привод | 245 лс | 10.2008 |
| 730 d N47 D30 A, N57 D30 A | дизель задний привод | 258 лс | 07.2012 |
| 730 d xDrive N47 D30 A | дизель полный привод | 258 лс | 07.2012 |
| 730 i N52 B30 A, N52 B30 BF | бензин задний привод | 258 лс | 06.2008 |
| 740 d N57 D30 B | дизель задний привод | 313 лс | 07.2012 |
| 740 d N57S D30 B | дизель задний привод | 306 лс | 09.2009 |
| 740 d xDrive N57 D30 B | дизель полный привод | 313 лс | 07.2012 |
| 740 d xDrive N57S D30 B | дизель полный привод | 306 лс | 09.2009 |
| 740 i N54 B30 A | бензин задний привод | 326 лс | 10.2008 |
| 740 i N55 B30 A | бензин задний привод | 320 лс | 07.2012 |
| 750 d xDrive N57 D30 C | дизель полный привод | 381 лс | 07.2012 |
| 750 i N63 B44 A | бензин задний привод | 408 лс | 10.2008 |
| 750 i N63 B44 B | бензин задний привод | 449 лс | 10.2012 |
| 750 i xDrive N63 B44 B | бензин полный привод | 449 лс | 10.2012 |
| 750 i xDrive N63 B44 A | бензин полный привод | 408 лс | 09.2009 |
| 760 i N74 B60 A | бензин задний привод | 544 лс | 09.2009 |
| ActiveHybrid N63 B44 A | электрическ. - бензин задний привод | 449 лс | 10.2010 |
| ActiveHybrid N63 B44 A | электрическ. - бензин задний привод | 465 лс | 10.2010 |
| ActiveHybrid N55 B30 A | электрическ. - бензин задний привод | 354 лс | 07.2012 |
|
Тяга / стойка, стабилизатор Meyle 316 060 0033/HD вы можете купить в Москве по низкой цене. Тяга / стойка, стабилизатор Meyle 316 060 0033/HD продажа для BMW. Каталог автомобильных запчастей Моё ТО
|
|
В вашей корзине
Автозапчасти, автосервис: +7 977 295-53-63
moeto.ru
|